MySQL macht's möglich: Nun gibt es auch von allen drei großen Datenbank-Anbietern freie Versionen ihres DBMS. Frei im Sinne von Lizenzgebühren. Frei aber nicht von verschiedensten Beschränkungen.
Welches freie Angebot welchen Unfreiheiten unterliegt, soll folgende Übersicht zeigen.
| DB2 Express-C | MySQL Pro | Oracle XE | SQL Server Express |
| Betriebssystem | Linux, Windows | Linux, Windows, einige UNIX | Linux, Windows | natürlich nur Windows |
| max. RAM-Größe | 4 GB | keine Begrenzung | 1 GB | 1 GB |
| 32/64 Bit | 32/64 | 32 | 32 | 32 |
| max. Anzahl Prozessoren | 2 CPU dual core | keine Begrenzung | 1 | 1 |
| max. Größe einerDatenbank | keine Begrenzung | keine Begrenzung | 4 GB | 4 GB |
| FreeProduction/ Redistribution | ja/ja | nein/nein (nur mit kommerzieller Lizenz) | ja/ja | ja/ja |
| Support | Forum und/oder gegen Gebühr | Forum und/oder gegen Gebühr | nur Forum | nur mit Upgrade |
Offensichtlich sind die Spalten alphabetisch nach den Einträgen im Spalterkopf sortiert, oder ...
Na, welches
FOSS DBMS sieht da am besten aus? Das ist doch einfach zu sehen: